|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifikalar: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Sabit Tork Aralığı: | 0-4000rpm |
|---|---|---|---|
| Sabit Güç Aralığı: | 4000-15000rpm | Garanti: | 1 yıl |
| Maksimum çalışma hızı: | 15000rpm | Derecelendirilmiş tork: | 179Nm |
| Nominal Güç: | 75kW | Ölçüm aralığı: | 0-500Nm |
| Ağırlık: | 1200kg | Nominal Gerilim: | 380V |
| Tip: | elektrikli dinamometre | ||
| Vurgulamak: | 75kW yeni enerjili araç test tahtası,Yüksek hızlı dinamometre güç sistemi,Garanti ile performans test tezgahı |
||
SSCH75-4000/15000 75kW Yeni Enerji Araçları Güç Sistemleri Performans Deneme Sınıfı
1.SSCH75-4000/15000 75kWYeni Enerji AracıGüç sistemleri SistemPerformans Deneme BenchiBileşen Açıklaması
The SSCH75-4000/15000 75kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-performance testing device specifically designed for testing drive motors and powertrain systems in commercial vehiclesBu bank modüler bir tasarıma sahiptir, bir Elektrik Dinamometre, tork flens, frekans dönüştürücü sistemi ve akıllı ölçüm ve kontrol modülünü entegre ederek,Performansı kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi sağlayan, motorların, güç sistemlerinin ve pil sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliği.
![]()
| Bileşen Adı | Temel Özellikler | Marka |
| SSCH75-4000/15000 elektrikli dinamometre | İsimlendirilmiş güç: 75kW, İsimlendirilmiş hız: 4000rpm, İsimlendirilmiş tork: 179Nm, Maksimum hız: 15000rpm, su soğutması | Seelong |
| Döner flens | HBM markası, ölçüm aralığı 0-500Nm, doğruluk ±0.05%FS, izin verilen hız 20000r/min | HBM |
| Değişken frekanslı invertör sistemi | ABB markası, giriş voltajı üç fazlı AC 380V ± 10%, aşırı yüklenmeye, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı birden fazla koruma ile. | ABB |
| XLM-1000 ölçüm ve kontrol sistemi | Endüstriyel PC: IPC710; CPU: Intel Core I7; Bellek: 32GB DDR4; Sabit sürücü: 1TB SSD; Ön yüklü XL M-1000 ölçüm ve kontrol sistemi yazılımı (gerçek zamanlı veri alımını, eğri analizini destekler),ve rapor üretimi). | Seelong |
| Veri toplama sistemi | Bir sıcaklık sensörü (PT100), bir titreşim sensörü, bir sıcaklık alma modülü, bir analog giriş modülü ve bir dijital çıkış modülü içerir. | Advantech ADAM-4017+ |
| Güç analizatörü | Model: PW4001-05; Ölçüm doğruluğu: 0,03%; Ekran: 7 inçlik LCD dokunmatik ekran; Kanallar: 4 kanal; Akım transformatörü: CTD500A, doğruluk 0,03% | Seelong |
| Pil simülatörü | Adlık güç 150kW, voltaj aralığı 12-1200V, akım 500A | Seelong |
| Sıcaklık kontrol sistemi | Sıcaklık kontrol aralığı: ortam sıcaklığı - 110°C; akış hızı: 50L/dakikada | Seelong |
| Aksyal akış fanı | 2.2kW, hava hacmi 4000m3/h | Seelong |
| İsteğe bağlı - Bağlantı | İzin verilen tork: 575Nm; İzin verilen hız: 18000 r/min | Seelong |
| İsteğe bağlı - Motor destek | Standart olmayan özel L şeklindeki motor koltuğu, duvar kalınlığı > 50 mm | Seelong |
| İsteğe bağlı - dökme demir plaka | Malzeme: HT300 (çekiş sertliği ≥300MPa); düzlük: ≤0.05mm/m; yüzey kabalığı: Ra≤1.6μm; şok emici ve dökme demir plakalar yüksek hızlı test sırasında istikrar sağlar. | Seelong |
| İsteğe bağlı - Amortisörler | Tip: Bahçeli amortisör; Adlık yük: 100-300kg/birim; Dökme katsayısı: 0.2-0.3Uygulanabilir titreşim frekansı: 5-10Hz; Şok emici ve dökme demir plaka yüksek hızlı test sırasında istikrar sağlar. | Seelong |
- Hayır.
2.SSCH75-4000/15000 EelektrikliDGüç ölçer TeknikPArametre
| Parametreler | Özellikler |
| Model | SSCH75-4000/15000 |
| İsimlendirilmiş güç | 75kW |
| İsimlendirilmiş hız | 4000 rpm |
| İsimlendirilmiş tork | 179Nm |
| En yüksek hız | 15000 rpm |
| Soğutma yöntemi | Su soğutma |
| İnerti anı | 0.45 kg·m2 |
| Koruma seviyesi | IP54 |
| Aşırı yükleme kapasitesi | İsimlendirilmiş gücün %150'i |
| Döner ölçüm doğruluğu | ±0,2% FS |
| Hız ölçümünün doğruluğu | ±1rpm |
3.SSCH75-4000/15000 75kWYeni Enerji Araçları Güç DizimiSistemPerformans Deneme Benchi Temel Avantajları
1)Yüksek hassasiyetli ölçüm: HBM tork flens doğruluğu ± 0,05% FS'ye ulaşır ve Seelong güç analizatörü ölçüm doğruluğu% 0.03'tür ve Ar-Ge düzeyinde test gereksinimlerini karşılar.
2)Tam senaryo uyarlaması: Batarya simülatörü, 12-1200V'lik bir gerilim aralığını destekler, böylece ticari araçlarda ve diğer uygulamalarda yüksek güçlü Powertrain sistemleriyle uyumludur.
3)Akıllı Ölçüm ve Kontrol: XLM-1000 ölçüm ve kontrol sistemi, verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını ve eğri analizini destekler, böylece verimli ve uygun bir işletim sağlar.
4)Güvenli ve güvenilir: ABB inverter sistemleri çoklu korumalara sahiptir ve su soğutma sistemi ekipmanların uzun süreli istikrarlı çalışmasını sağlar.
5)Modüler yapılandırma: Ana bileşenler ve isteğe bağlı bileşenler, farklı güç sistemleri test özelliklerine uyarlanmak için ayrılmıştır.
4.SSCH75-4000/15000 75kW N- Evet.ESinirli.VÇaylakGüç PEr performansTBuBEnch UygulamaADolayısıyla
1) Ticari araçların tahrik motorlarının ve güç sistemlerinin performans testleri
2) Yüksek güçlü yeni enerji taşıtlarının güç sistemlerinin araştırılması ve doğrulanması
3) Üçüncü taraf sertifikasyon testi ve üretim kalitesi denetimi
4) Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ilgili araştırma projeleri
5.SSCH75-4000/15000 75kWYeni Enerji Araçları Güç DizimiSistemPerformans Deneme BenchiReferans Standartıs
1) GB/T 18488.1-2024 "Elektrik Araçları için Motor Sistemleri - 1. Bölüm: Teknik Gereksinimler"
2) GB/T 18488.2-2024 "Elektrik Araçları için Motor Sistemleri - Bölüm 2: Test Metodları"
3) GB/T 29307-2012 "Elektrik Araçları için Sürüş Motoru Denetleyicisi"
4) QC/T 1088-2017 "Elektrik araçları için tahrik motor sistemleri için güvenilirlik test yöntemi"
6.N- Evet.ESinirli.VÇaylakPÜst tren Sistem PEr performansTBuBEnch MOdel Listesi
| Model | Güç (KW) | Döner (Nm) | İsimlendirilmiş Hız (rpm) | En yüksek hız (rpm) | Döner ölçüm doğruluğu |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 0% 2 FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 0% 2 FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 0% 2 FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 0% 2 FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 0% 2 FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 0% 2 FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 0% 2 FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 0% 2 FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 0% 2 FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 0% 2 FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 0% 2 FS |
| SSCH300-4000/10000 | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 0% 2 FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 0% 2 FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 0% 2 FS |
| Özel olabilir. | |||||
8Sık Sorulan Sorular
S: İşbirliğimiz için minimum sipariş miktarı nedir?
A: Stok ürünleri için 1 adet küçük iz siparişini destekliyoruz.
S: Ürünler hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?
Cevap: Lütfen e-postanızı bırakın ve size elektronik örnek kitabınızı göndereceğiz.
S: Ödeme süreniz nedir?
A: Normalde %40 T/T depozitosu, nakliye öncesi tam ödeme.
S: Siparişlerimin teslim süresi nedir?
A: Dinamometre üretim döngüsü 6-8 haftadır, sensör üretim döngüsü 2-3 haftadır, diğer ürünler lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Test kulübesinin genel çözümünü nasıl elde ederiz?
Cevap: Bize e-postanızı bırakın, teknik personelimiz detaylı plan hakkında sizinle iletişime geçecek.
S: Fabrikenizi ziyaret edebilir miyim?
A: Elbette, her zaman hoş geldiniz.
İlgili kişi:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel: 86-13271533630