|
Ürün ayrıntıları:
|
| marka: | Seelong | Aşırı yük kapasitesi: | % 120 |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltaj (V): | AC 380 | Soğutma Yöntemi: | Zorunlu Hava Soğutma |
| kodlayıcı: | Şangay Jingfen | Kodlayıcı türü: | HTL 512 |
| Dinamometre güvenliği izleme: | 200kw | ||
| Vurgulamak: | özelleştirilebilir şanzıman test tezgahı,uzun ömürlü şanzıman test ekipmanı,tam koşul uyumlu şanzıman test cihazı |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Nominal Tork 3300rpm Maksimum Hız Dişli Kutusu Şanzıman Dinamometresi
1. SSCD200-1000/3300 Dişli Kutusu Şanzıman Dinamometresi Bileşen Açıklaması
SSCD200-1000/3300 Dişli Kutusu Test Tezgahı, özellikle yüksek hassasiyetli dişli kutusu testleri için tasarlanmış, endüstriyel üretim, rüzgar enerjisi, inşaat makineleri, otomotiv ve demiryolu taşımacılığında yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı bir cihazdır. Bu tezgah, Seelong'un tahrik dinamometresini (SSCD200-1000/3300 modeli, 200kW güç, nominal hız 1000rpm, maksimum hız 3300rpm, tork ölçüm doğruluğu %0,2FS) ve yük dinamometresini (SSCD110-300/600 modeli, 110kW güç, nominal hız 300rpm, maksimum hız 600rpm), ABB'nin invertör sistemi (tork kontrol doğruluğu %0,2FS, hız kontrol doğruluğu ±1rpm, tepki süresi 5ms) ve Seelong'un XLP-1000 ölçüm ve kontrol sistemi (Intel Core i7 işlemci, 32GB DDR4 bellek ve 1TB SSD ile donatılmış) ile entegre ederek, tork, hız, sıcaklık ve basınç gibi temel parametrelerin kapsamlı izlenmesini ve hassas kontrolünü sağlar.
| Bileşen Adı | Temel Özellikler | Marka |
|
SSCD110-300/600 yükleme elektrikli dinamometre |
Güç: 110kW; Nominal hız: 300rpm; Nominal tork: 3501Nm; Maksimum hız: 600rpm; Tork ölçüm sensörü: 0-5000Nm (doğruluk: %0,2FS) | Seelong |
| SSCD200-1000/3300 tahrik elektrikli dinamometre | Güç: 200kW; Nominal hız: 1000rpm; Nominal tork: 1910Nm; Maksimum hız: 3300rpm; Tork ölçüm sensörü: 0-2000Nm (doğruluk: %0,2FS) | Seelong |
| Tork kalibrasyon cihazı | Tork flanşı tork kalibrasyonu | Seelong |
| Değişken frekanslı invertör sistemi | Çoklu tahrik değişken frekanslı invertör sistemi; tork kontrol doğruluğu %0,2FS; hız kontrol doğruluğu ±1rpm; tepki süresi 5ms; aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı ısınmaya karşı çoklu korumalarla donatılmıştır. | ABB |
| XLP-1000 Ölçüm ve Kontrol Sistemi | Endüstriyel PC: IPC710; CPU: Intel Core i7; Bellek: 32GB DDR4; Sabit Sürücü: 1TB SSD; Önceden yüklenmiş XLP-1000 yazılımı | Seelong |
| Veri toplama sistemi | PT100 sıcaklık toplama modülü, basınç toplama modülü, analog sinyal toplama modülü, sıcaklık toplama sensörü, basınç toplama sensörü, titreşim toplama sensörü, veri toplama kutusu | Seelong |
| Yağ sıcaklık kontrol cihazı | Paslanmaz çelik plaka eşanjör, PLC kontrol sistemi; sıcaklık kontrol doğruluğu: ± 1 ℃ | Seelong |
| Dişli debimetre |
su ve yağ akış ölçümü için kullanılır: Toplama aralığı: 0-50 L/dak; Doğruluk: %0,5FS Model: SLLL050 |
Seelong |
| Opsiyonel - Kaplin | İzin verilen tork: 500Nm; İzin verilen hız: 18000 dev/dak | Seelong |
| Opsiyonel - Motor braketi | Standart dışı özelleştirilmiş L şeklinde, duvar kalınlığı > 50mm | Seelong |
| Opsiyonel - Dökme demir plaka | Malzeme: HT300; Düzlük: ≤0,05mm/m; Yüzey pürüzlülüğü: Ra≤1,6μm; Şok emiciler ve dökme demir plakalar, yüksek hızlı testler sırasında kararlılığı sağlar. | Seelong |
| Opsiyonel - Şok emiciler | Yay tipi, nominal yük 100-300kg, sönümleme katsayısı 0,2-0,3, 5-10Hz titreşim frekansları için uygundur; şok emici ve dökme demir plaka, yüksek hızlı testler sırasında kararlılığı sağlar. | Seelong |
![]()
| Parametreler | Özellikler |
| Güç | 200kW |
| Nominal hız | 1000rpm |
| Maksimum hız | 3300rpm |
| Nominal tork | 1910Nm |
| Tork ölçüm aralığı | 0-2000Nm |
| Tork ölçüm doğruluğu | %0,2FS |
| Hız kontrol doğruluğu | ±1rpm |
| Tepki süresi | 5ms |
| Model | Güç (kW) | Tork (Nm) | Nominal Hız (dev/dak) | Maksimum Hız (dev/dak) | Tork Ölçüm Doğruluğu |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | %0,2FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | %0,2FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | %0,2FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | %0,2FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | %0,2FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | %0,2FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | %0,2FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | %0,2FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | %0,2FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | %0,2FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | %0,2FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | %0,2FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | %0,2FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | %0,2FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | %0,2FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | %0,2FS |
| Güç, Hız Aralığı 7. Teslimat ve Satış Sonrası Hizmethtiyaç duyulduğu gibi, toplama modüllerinin sayısı özelleştirilebilir.7. Teslimat ve Satış Sonrası HizmetTeslimat | |||||
10. SSS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
S: İşbirliğimiz için minimum sipariş miktarı nedir?
![]()
![]()
C: Stok ürünler için 1 adetlik küçük deneme siparişini destekliyoruz.
S: Ürünler hakkında daha fazla bilgiyi nasıl edinebilirim?
C: Lütfen e-postanızı bırakın, size elektronik örnek kitabınızı göndereceğiz.
S: Ödeme koşulunuz nedir?
C: Normalde %40 T/T depozito, sevkiyat öncesi tam ödeme.
S: Siparişlerim için teslim süresi nedir?
C: Dinamometrelerin üretim döngüsü 6-8 hafta, sensörlerin üretim döngüsü 2-3 hafta, diğer ürünler için lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Test tezgahının genel çözümünü nasıl elde ederiz?
C: E-postanızı bırakın, teknik personelimiz ayrıntılı plan hakkında sizinle iletişim kuracaktır.
S: Fabrikanızı ziyarete gelebilir miyim?
C: Elbette, her zaman bir ziyaret yapmanız memnuniyetle karşılanır.
İlgili kişi:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel: 86-13271533630